Carte de Nosy Be interactive
Titre | Catégorie | Adresse | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | Vue sur les Mitsio | -13.134797003869256, 48.562670946121216 | Vue sur l'ensemble des Mitsio | |
![]() | Vue sur Baobab | -13.258302146654797, 48.181358724832535 | Vue sur Baobab et Sakatia en arrière plan | |
![]() | Vue Nosy Sakatia | -13.284295670675322,48.1872421503067 | Photo aérienne de nosy sakatia à Nosy Be au nord de Madagascar | |
![]() | Vue nord des terres rares | -13.546356008779428, 48.30311894416809 | ||
![]() | Vente terrain Andilana | -13.262371568527367, 48.178085424005985 | Vente terrain Andilana | |
![]() | Tsarabanjina | -13.028588249079586, 48.54615993797779 | Vue perpendiculaire de Tsarabanjina | |
![]() | Tsarabajina vue nord | -13.017914555672775, 48.553863912820816 | Vue nord de Nosy Tsarabanjina | |
![]() | Tsara Lodge | -13.947705368388439, 47.77924194931984 | Le camp de pêcheur "Tsara Lodge" | |
![]() | Terres rares | -13.642223005356717, 48.31118166446686 | ||
![]() | Tanikely vue aérienne sud | -13.48915813095273, 48.23961563408375 | ||
![]() | Tanikely en face Nosy Komba | -13.486493169546149, 48.23344621807337 | Tanikely en face Nosy Komba | |
![]() | Sud de Nosy Sakatia | -13.324793236085089, 48.14608231186867 | Vue aérienne du Sud de Nosy Sakatia en face Nosy Be | |
![]() | Sangany Lodge | -13.20860076106249, 48.250172808766365 | Sangany Lodge | |
![]() | Royal Beach- Madirokely | -13.391079328039126, 48.20591845549643 | Vue aérienne du Royal Beach | |
![]() | Presqu'ile Baobab | -13.269663723775551, 48.16548004746437 | Presqu'ile Baobab | |
![]() | Plage d'Andilana | -13.247919101486302, 48.18784028291702 | Plage d'Andilana | |
![]() | Plage d'Ampohana | -13.50973217051223, 48.08046877384186 | ||
![]() | Plage d'Ampasimena | -13.297158263777135, 48.14816303551197 | ||
![]() | Plage de Nosy Mamoko | -13.723770041385078, 48.1862510740757 | Vue aérienne de la plage de Nosy Mamoko | |
![]() | Plage de Madirokely | -13.390576877076088, 48.19890456274152 | au nord de Madagascar | |
![]() | Plage de Lokobe | -13.406420293002592, 48.35898533463478 | Plage Est de Lokobe | |
![]() | Plage Ampohana | -13.523966171194303, 48.05909425020218 | ||
![]() | Phare de Tanikely | -13.48344671774289, 48.235999681055546 | Phare de Tanikely | |
![]() | Ocean Garden - Sakatia | -13.30555871536105, 48.14705763012171 | Vue aérienne hôtel ocean garden à sakatia | |
![]() | Nosy Vorona | -13.427000138766555, 48.35147514939308 | Nosy Vorona en face de Nosy Be | |
![]() | Nosy Tsarabanjina | -13.041806580111173, 48.56446534395218 | Tsarabanjina avec une vue sur les 4 frères | |
![]() | Nosy Mamoko | -13.720268043100157,48.177582174539566 | Vue aérienne globale de Nosy Mamoko | |
![]() | Nosy Mamoko | -13.721018475703929,48.19071426987648 | Vue Nosy Mamoko vers la grande terre | |
![]() | Nosy Kisimany | -13.574865708530076, 48.08999329805374 | ||
![]() | Nosy Kalakajoro | -13.946848937980844, 47.81688004732132 | ||
![]() | Nosy Kalakajoro | -13.940678119756987, 47.7558309584856 | ||
![]() | Nosy Iranja vue petite ile | -13.623762709881722, 47.85362655451965 | Nosy Iranja vue petite Iranja | |
![]() | Nosy Iranja vue Nord | -13.573056250019071, 47.86023259162903 | ||
![]() | Nosy Iranja | -13.585164236956674, 47.791391015052795 | ||
![]() | Nosy Iranja | -13.597892078553205, 47.815506756305695 | Vue Nosy Iranja et la grande terre | |
![]() | Nosy Berafia | -13.92918858252549, 47.760575115680695 | Nosy Berafia derrière Kalakajoro | |
![]() | Nosy Berafia | -13.95417925465033, 47.76950150728226 | Vue aérienne sur Nosy Berafia | |
![]() | Nosy Antsoa | -13.513861891621815, 47.96212501823902 | ||
![]() | Nosy Antsoa | -13.511316520979538, 47.962039187550545 | ||
![]() | Nosy Ankazoberavina | -13.481604612781512, 47.967274859547615 | ||
![]() | Nosy Ankazoberavina | -13.485849257724606, 47.97311620786786 | ||
![]() | Nosy Ankarea | -12.843077324151936, 48.582359701395035 | ||
![]() | Natura Lodge en face de Nosy Iranja | -13.615180590421955, 47.888986207544804 | Natura Lodge en face de Nosy Iranja | |
![]() | Manga Soa Lodge | -13.315397046836152, 48.346883207559586 | Manga Soa Lodge à Nosy Be | |
![]() | Maki | -13.332072421825744, 48.19101870059967 | Maki description | |
![]() | Madiro Hôtel | -13.390628655177393, 48.204364073462784 | ||
![]() | Lokobe et Nosy Komba | -13.39349698150728, 48.34654122591019 | Vue de Lokobe et Nosy Komba | |
![]() | Lokobe - Terminal de ferry | -13.415103282713696, 48.36430683732033 | Le terminal de Ferry de Lokobe | |
![]() | Les 4 frères | -12.983602490005834, 48.513138592243195 | Les 4 frères avec vue sur Tsarabanjina | |
![]() | Les 4 frères | -12.973517568054506, 48.48775215446949 | Le quatrième frère aux Mitsio | |
![]() | Le Corail Noir | -13.31288056797693, 48.181277085095644 | Vue sur l'hôtel Corail Noir | |
![]() | Le cap doré | -13.275925808975224, 48.17905101925135 | Le cap doré | |
![]() | Lagon de Lokobe | -13.398673695201625, 48.36267739534378 | Lagon et eau turquoise de Lokobe | |
![]() | Lacs de mont-passo et Sakatia | -13.343226976769353, 48.24277192354202 | Vue sur Sakatia à partir des lacs | |
![]() | Lacs de Mont Passo | -13.347402625273734, 48.26852113008499 | Vue d'ensemble des lacs de Nosy Be | |
![]() | Lac Antsidihy | -13.332035882896283, 48.22354584932327 | Lac Antsidihy et vue du Mont-Passo | |
![]() | Lac Amparihibe | -13.331367741498152, 48.20981293916702 | Le plus grand lac de Nosy Be | |
![]() | Lac Amparihibe | -13.321178356457485, 48.21067124605179 | Lac Amparihibe au Mont Passo | |
![]() | La grande Mitsio | -12.886016321486634, 48.48696291446686 | Vue de la grande Mitsio | |
![]() | Hôtel Orangea | -13.334367838502482, 48.17794628441334 | Vue aérienne de l'hôtel orangea à Ambaro sur nosy-be | |
![]() | Eden Lodge | -13.601582946514451, 48.13347492367029 | ||
![]() | Dzamanzar | -13.356612284727808,48.18419113755226 | Vue Dzamanzar | |
![]() | Crique de Sakatia | -13.303609207469854, 48.17409949377179 | ||
![]() | Cratère de Nosy Be | -13.388737646460358, 48.22182923555374 | Le cratère de Nosy Be | |
![]() | Coraux de Tanikely | -13.484555560272197, 48.238215018063784 | Coraux de Tanikely | |
![]() | Corail Noir - Marée haute | -13.312933096844793, 48.18256035447121 | Le Corail Noir par marée haute | |
![]() | Corail Noir | -13.31454060519747, 48.18781094625592 | Vue sur Sakatia à partir du Corail Noir | |
![]() | Belle Plage de Sakatia | -13.2898075482745, 48.15743274986744 | Vue aérienne de la plage d'Ampasimena à nosy sakatia | |
![]() | Befotaka Bay - Home Madagascar | -13.263732378446276, 48.25482979416847 | Befotaka Bay | |
![]() | Barque de pecheur a Andilana | -13.251761558652746, 48.18619642406702 | Barque de pecheur a Andilana | |
![]() | Baie des Russes | -13.546830590034821, 48.009484112262726 | ||
![]() | Baie des Russes | -13.550835809492963, 48.03180009126663 | ||
![]() | Archipels de Nosy Komba | -13.433678817070662, 48.35327759385109 | Photo drone Archipels de Nosy Komba | |
![]() | Ankazoberavina | -13.488907741912358, 47.97890491783619 | ||
![]() | Andrafia - Fascene | -13.315772901410135, 48.3235801756382 | Arrivée à Fascene | |
![]() | Amporaha Lodge | -13.203336424027242, 48.254421427845955 | Amporaha Lodge | |
![]() | Ambondrona | -13.372311477511545, 48.18230286240578 | Vue sur Ambondrona | |
![]() | Ambatoaloaka - Madirokely | -13.400754525288413, 48.19193668663502 | Vue plage Ambatoaloaka | |
![]() | Ambatoaloaka | -13.387073189909467, 48.19736525241751 | Plage de Madirokely et Ambatoaloaka | |
![]() | Ambatoaloaka | -13.386774784736676, 48.197826482355595 | ||
![]() | Aéroport Fascene | Photo aérienne | -13.315143214163545, 48.307453729212284 | Vue aérienne de l'aéroport Fascene |
![]() | 4 frères aux Mitsio | -12.975342607247986, 48.48808441311121 | Vue aérienne d'un frère | |
![]() | 360 Andilana | -13.25910755167448, 48.18605728447437 | 360 Andilana | |
![]() | 360 aérien - Eden Lodge | -13.592701651376517,48.13733229764329 | ||
![]() | -13.31460357415258, 48.17715302109718 | |||
![]() | -13.431424783926628, 48.35782662034035 | Les ilots 3-freres et ile au cimetiere | ||
![]() | -13.434179710448696, 48.364864736795425 | Photo des 3 frères en face de lokobe au sud de Nosy Be | ||
![]() | -13.434259931556593, 48.365325070917606 | |||
![]() | -13.428979629698086, 48.36403761059046 | |||
![]() | -13.42558089568035, 48.36366310715675 | |||
![]() | -13.442315820306716,48.34978971630335 | vue aérienne du maki lodge à nosy-komba | ||
![]() | -13.477139161018213, 48.242705538868904 |
Cette carte interactive de Nosy Be vous permet de découvrir toute la région du nord ouest de Madagascar
Nosy Be est une destination paradisiaque, une île située dans le nord-ouest de Madagascar. Connue pour ses belles plages de sable blanc, ses eaux cristallines, sa faune et sa flore riche et diversifiée, Nosy Be est un joyau à découvrir absolument.
Si vous cherchez une carte détaillée de Nosy Be, ne cherchez pas plus loin que nosy-be-360.com. Ce site internet est une ressource unique pour tout ce qui concerne Nosy Be et sa région environnante. Non seulement il fournit une carte complète de l’île, mais il offre également des informations détaillées sur les sites touristiques à visiter, les hôtels et villas de tourisme, la culture malgache, la faune et la flore de la région.
La carte de Nosy Be sur nosy-be-360.com est interactive et permet aux visiteurs d’afficher des photos aériennes en cliquant sur un icone, sur les plus beaux sites spécifiques et de découvrir ce que chaque endroit a à offrir. Vous pouvez ainsi voir la Baie des Russes, Nosy Komba, Nosy Sakatia, Tany Kelly, la Réserve de Lokobe, les lacs centraux de Nosy Be et bien plus encore. La carte vous permet également de trouver facilement des hébergements et des lieux d’intérêt à proximité de votre position.
Si vous cherchez un guide pour explorer Nosy Be et sa région environnante, nosy-be-360.com est le site internet parfait pour vous. Il fournit des informations détaillées sur les endroits les plus populaires de l’île, tels que les plages, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites culturels et les activités touristiques.
Pour les amoureux de la nature, la Réserve de Lokobe est un endroit à ne pas manquer. Située dans la partie sud de l’île, cette réserve est la maison d’une variété d’animaux et de plantes endémiques. Vous pouvez y trouver des lémuriens, des caméléons, des serpents, des oiseaux rares et bien plus encore. La réserve offre également des sentiers de randonnée qui permettent de découvrir la faune et la flore de la région.
Si vous cherchez des activités nautiques, Nosy Be ne vous décevra pas. L’île est entourée de plusieurs petites îles et îlots, dont les plus connus sont les îles Radama au sud et les îles Mitsio au nord. Ces îles offrent des plages de sable blanc, des eaux cristallines, des récifs coralliens et une vie marine diversifiée, ce qui en fait des destinations de plongée et de snorkeling populaires.
En plus de la carte de Nosy Be, nosy-be-360.com offre également des informations sur les hébergements de la région. Vous pouvez trouver des hôtels et des villas de tourisme dans toutes les gammes de prix, des hébergements économiques aux hébergements de luxe. Le site internet fournit également des informations sur les commodités de chaque établissement, telles que les restaurants, les spas et les activités proposées.
En conclusion, si vous cherchez une carte détaillée de Nosy Be et des informations sur les sites touristiques à visiter, les hébergements et la culture de la région, nosy-be-360.com